Laporan Pemupukan Anorganik 2026 - Januari
Monitoring rekomendasi, realisasi fisik, deviasi varian (Var), dan evaluasi capaian pemupukan anorganik per afdeling & PT.
Pemupukan Anorganik
Panel Aksi Fitur & Pengelolaan Tabel Data
TOTAL REKOM BULANAN
Target2.774.965 Kg
Periode Januari 2026
assignment
TOTAL REALISASI BULANAN
Aktual434.681 Kg
Realisasi Fisik Lapangan
verified
TOTAL VAR BULANAN (+/-)
Real - Rekom
-2.340.284
Defisit
Kg (Deviasi Aplikasi)
swap_horiz
PENCAPAIAN REALISASI (%)
Aktual ÷ Rekom15.66 %
23 Afdeling • 23 Blok
percent
domain
MONITORING REALISASI PEMUPUKAN ANORGANIK - PERIODE JANUARI 2026
Evaluasi komparatif rekomendasi, realisasi fisik lapangan, deviasi varian (Var), dan persentase capaian per afdeling.
23 Afdeling • 23 Blok
| UNIT KEBUN | BRANCH | AFDELING | JUMLAH BLOK | REKOM (KG) | REAL (KG) | VAR (+/- KG) | % CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMP | 1.0 | Afd 1 | 1 Blok | 137.996 | 91.615 | -46.381 | 66.39% |
| SMP | 1.0 | Afd 2 | 1 Blok | 143.323 | 0 | -143.323 | 0.00% |
| SMP | 1.0 | Afd 3 | 1 Blok | 122.177 | 0 | -122.177 | 0.00% |
| SMP | 1.0 | Afd 4 | 1 Blok | 152.718 | 0 | -152.718 | 0.00% |
| SMP | 1.0 | Afd 5 | 1 Blok | 124.215 | 0 | -124.215 | 0.00% |
| SMP | 1.0 | Afd 6 | 1 Blok | 113.889 | 0 | -113.889 | 0.00% |
| SMP | 1.0 | Afd 7 | 1 Blok | 129.500 | 0 | -129.500 | 0.00% |
| SMP | 2.0 | Afd 8 | 1 Blok | 95.059 | 18.096 | -76.963 | 19.04% |
| SMP | 2.0 | Afd 9 | 1 Blok | 100.656 | 37.063 | -63.593 | 36.82% |
| SMP | 2.0 | Afd 10 | 1 Blok | 117.573 | 73.570 | -44.003 | 62.57% |
| SMP | 2.0 | Afd 11 | 1 Blok | 127.768 | 0 | -127.768 | 0.00% |
| SMP | 2.0 | Afd 12 | 1 Blok | 152.511 | 0 | -152.511 | 0.00% |
| SMP | 2.0 | Afd 13 | 1 Blok | 150.951 | 0 | -150.951 | 0.00% |
| SMP | 1.0 | Afd 14 | 1 Blok | 106.505 | 7.818 | -98.687 | 7.34% |
| MKSK | - | Afd 1 | 1 Blok | 92.047 | 16.677 | -75.370 | 18.12% |
| MKSK | - | Afd 2 | 1 Blok | 80.097 | 24.763 | -55.334 | 30.92% |
| MKSK | - | Afd 3 | 1 Blok | 115.237 | 0 | -115.237 | 0.00% |
| MKSK | - | Afd 4 | 1 Blok | 112.386 | 13.280 | -99.106 | 11.82% |
| MKSK | - | Afd 5 | 1 Blok | 117.422 | 29.476 | -87.946 | 25.10% |
| MKSK | - | Afd 6 | 1 Blok | 135.588 | 46.809 | -88.779 | 34.52% |
| MKSK | - | Afd 7 | 1 Blok | 128.115 | 15.755 | -112.360 | 12.30% |
| MKSK | - | Afd 8 | 1 Blok | 111.525 | 34.038 | -77.487 | 30.52% |
| MKSK | - | Afd 9 | 1 Blok | 107.707 | 25.721 | -81.986 | 23.88% |
| TOTAL 1.0 | 8 Blok | 1.030.323 | 99.433 | -930.890 | 9.65% | ||
| TOTAL 2.0 | 6 Blok | 744.518 | 128.729 | -615.789 | 17.29% | ||
| TOTAL MKSK | 9 Blok | 1.000.124 | 206.519 | -793.605 | 20.65% | ||
| GRAND TOTAL WILAYAH 2 | 23 Blok | 2.774.965 | 434.681 | -2.340.284 | 15.66% | ||
Menampilkan 23 Afdeling dari PT SMP & PT MKSK • Periode: Januari 2026
Subtotal Branch
Grand Total Wilayah 2
Rumus % = (Aktual ÷ Rekom) × 100
Satuan: Kilogram (Kg)