Laporan Pemupukan Anorganik 2026 (Semua Bulan)
Monitoring rekomendasi, realisasi fisik, deviasi varian (Var), dan evaluasi capaian pemupukan anorganik per afdeling & PT.
Pemupukan Anorganik
Panel Aksi Fitur & Pengelolaan Tabel Data
TOTAL REKOM TAHUNAN
Target18.659.289 Kg
Periode Semua Bulan (Akumulasi) 2026
assignment
TOTAL REALISASI TAHUNAN
Aktual8.152.950 Kg
Realisasi Fisik Lapangan
verified
TOTAL VAR TAHUNAN (+/-)
Real - Rekom
-10.506.339
Defisit
Kg (Deviasi Aplikasi)
swap_horiz
PENCAPAIAN REALISASI (%)
Aktual ÷ Rekom43.69 %
23 Afdeling • 23 Blok
percent
domain
MONITORING REALISASI PEMUPUKAN ANORGANIK - PERIODE SEMUA BULAN (AKUMULASI) 2026
Evaluasi komparatif rekomendasi, realisasi fisik lapangan, deviasi varian (Var), dan persentase capaian per afdeling.
23 Afdeling • 23 Blok
| UNIT KEBUN | BRANCH | AFDELING | JUMLAH BLOK | REKOM (KG) | REAL (KG) | VAR (+/- KG) | % CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMP | 1.0 | Afd 1 | 1 Blok | 974.517 | 441.203 | -533.314 | 45.27% |
| SMP | 1.0 | Afd 2 | 1 Blok | 923.454 | 448.896 | -474.558 | 48.61% |
| SMP | 1.0 | Afd 3 | 1 Blok | 837.601 | 390.176 | -447.425 | 46.58% |
| SMP | 1.0 | Afd 4 | 1 Blok | 1.002.440 | 589.115 | -413.325 | 58.77% |
| SMP | 1.0 | Afd 5 | 1 Blok | 862.294 | 277.903 | -584.391 | 32.23% |
| SMP | 1.0 | Afd 6 | 1 Blok | 637.428 | 518.634 | -118.794 | 81.36% |
| SMP | 1.0 | Afd 7 | 1 Blok | 790.476 | 414.291 | -376.185 | 52.41% |
| SMP | 2.0 | Afd 8 | 1 Blok | 754.107 | 270.685 | -483.422 | 35.89% |
| SMP | 2.0 | Afd 9 | 1 Blok | 738.210 | 533.649 | -204.561 | 72.29% |
| SMP | 2.0 | Afd 10 | 1 Blok | 883.087 | 548.880 | -334.207 | 62.15% |
| SMP | 2.0 | Afd 11 | 1 Blok | 882.321 | 471.254 | -411.067 | 53.41% |
| SMP | 2.0 | Afd 12 | 1 Blok | 942.103 | 509.502 | -432.601 | 54.08% |
| SMP | 2.0 | Afd 13 | 1 Blok | 937.458 | 335.189 | -602.269 | 35.76% |
| MKSK | - | Afd 1 | 1 Blok | 671.607 | 171.343 | -500.264 | 25.51% |
| MKSK | - | Afd 2 | 1 Blok | 531.353 | 321.405 | -209.947 | 60.49% |
| MKSK | - | Afd 3 | 1 Blok | 769.565 | 303.659 | -465.906 | 39.46% |
| MKSK | - | Afd 4 | 1 Blok | 712.248 | 181.717 | -530.531 | 25.51% |
| MKSK | - | Afd 5 | 1 Blok | 756.254 | 218.555 | -537.698 | 28.90% |
| MKSK | - | Afd 6 | 1 Blok | 899.638 | 350.808 | -548.829 | 38.99% |
| MKSK | - | Afd 7 | 1 Blok | 834.467 | 261.119 | -573.348 | 31.29% |
| MKSK | - | Afd 8 | 1 Blok | 798.661 | 262.513 | -536.148 | 32.87% |
| MKSK | - | Afd 9 | 1 Blok | 777.906 | 259.632 | -518.274 | 33.38% |
| SMP | 1.0 | Afd 14 | 1 Blok | 742.096 | 72.822 | -669.274 | 9.81% |
| TOTAL 1.0 | 8 Blok | 6.770.306 | 3.153.040 | -3.617.266 | 46.57% | ||
| TOTAL 2.0 | 6 Blok | 5.137.285 | 2.669.159 | -2.468.127 | 51.96% | ||
| TOTAL MKSK | 9 Blok | 6.751.698 | 2.330.751 | -4.420.946 | 34.52% | ||
| GRAND TOTAL WILAYAH 2 | 23 Blok | 18.659.289 | 8.152.950 | -10.506.339 | 43.69% | ||
Menampilkan 23 Afdeling dari PT SMP & PT MKSK • Periode: Semua Bulan (Akumulasi) 2026
Subtotal Branch
Grand Total Wilayah 2
Rumus % = (Aktual ÷ Rekom) × 100
Satuan: Kilogram (Kg)