PRODUKSI - MARET 2026
First Resources Enterprise > Operasional Perkebunan > Laporan Produksi
Produksi Kebun
Panel Aksi Fitur & Pengelolaan Tabel Data
search
TOTAL LUAS ARESTA
10.717 Ha
balance
TOTAL POKOK PROD
1.367.831 PKK
auto_awesome
REALISASI TON / HA
1.48
-5.84% vs BGT
trending_up
AVG OUTPUT PANEN (OP/HK)
1.001 kg/HK
monetization_on
TABEL PRODUKSI KELAPA SAWIT (WILAYAH II KETAPANG)
Achievement ≥ 100%
Ach 90-99%
Ach < 90% (Under BGT/SNS)
| PT / UNIT | AFD | ARESTA 2026 | MARET - VOLUME PRODUKSI | MARET - METRIK PRODUKSI | ACV (%) VS BGT | ACV (%) VS SNS | AKSI | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMLAH BLOK | TT/RUT | LUAS (HA) | PKK PROD | TON | JJG | HA PNN | TON / HA | JJG / PKK | BJR (KG) | ROTASI | TON/HA | JJG/PKK | BJR | ROT | TON/HA | JJG/PKK | BJR | ROT | |||||||||||||||||
| BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | |||||||||||||||
| SMP | 1 | 1 | 15.0 | 903 | 121.555 | 1.465 | 1.465 | 1.296 | 106.141 | 106.147 | 103.278 | 3.161 | 3.161 | 3.008 | 1.62 | 1.62 | 1.43 | 0.87 | 0.87 | 0.85 | 13.80 | 13.80 | 12.55 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 88 | 97 | 91 | 95 | 88 | 97 | 91 | 95 |
|
| SMP | 2 | 1 | 16.3 | 858 | 108.822 | 1.389 | 1.389 | 1.268 | 82.595 | 82.603 | 83.231 | 3.003 | 3.003 | 1.626 | 1.62 | 1.62 | 1.48 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 16.82 | 16.82 | 15.24 | 3.50 | 3.50 | 1.90 | 91 | 101 | 91 | 54 | 91 | 101 | 91 | 54 |
|
| SMP | 3 | 1 | 18.0 | 804 | 103.340 | 1.333 | 1.333 | 1.136 | 82.765 | 82.779 | 79.340 | 3.177 | 3.177 | 1.702 | 1.66 | 1.66 | 1.41 | 0.80 | 0.80 | 0.77 | 16.11 | 16.11 | 14.32 | 3.95 | 3.95 | 2.12 | 85 | 96 | 89 | 54 | 85 | 96 | 89 | 54 |
|
| SMP | 4 | 1 | 19.5 | 884 | 115.583 | 1.532 | 1.532 | 1.492 | 83.731 | 83.764 | 88.742 | 3.353 | 3.353 | 2.037 | 1.73 | 1.73 | 1.69 | 0.72 | 0.72 | 0.77 | 18.30 | 18.29 | 16.81 | 3.79 | 3.79 | 2.30 | 97 | 106 | 92 | 61 | 97 | 106 | 92 | 61 |
|
| SMP | 5 | 1 | 13.5 | 861 | 109.065 | 1.404 | 1.403 | 1.117 | 112.297 | 112.280 | 100.926 | 3.013 | 3.013 | 2.379 | 1.63 | 1.63 | 1.30 | 1.03 | 1.03 | 0.93 | 12.50 | 12.50 | 11.07 | 3.50 | 3.50 | 2.76 | 80 | 90 | 89 | 79 | 80 | 90 | 89 | 79 |
|
| SMP | 6 | 1 | 18.2 | 769 | 88.841 | 1.011 | 1.011 | 1.022 | 64.259 | 64.279 | 71.705 | 2.884 | 2.884 | 1.256 | 1.32 | 1.31 | 1.33 | 0.72 | 0.72 | 0.81 | 15.74 | 15.73 | 14.25 | 3.75 | 3.75 | 1.63 | 101 | 112 | 91 | 43 | 101 | 112 | 91 | 43 |
|
| SMP | 7 | 1 | 17.1 | 896 | 99.997 | 1.289 | 1.289 | 1.344 | 73.541 | 73.559 | 88.237 | 3.136 | 3.136 | 2.316 | 1.44 | 1.44 | 1.50 | 0.74 | 0.74 | 0.88 | 17.52 | 17.52 | 15.23 | 3.50 | 3.50 | 2.58 | 104 | 120 | 87 | 74 | 104 | 120 | 87 | 74 |
|
| SMP | 8 | 1 | 19.5 | 667 | 85.703 | 969 | 969 | 1.303 | 55.849 | 55.863 | 89.508 | 3.256 | 3.256 | 2.524 | 1.45 | 1.45 | 1.95 | 0.65 | 0.65 | 1.04 | 17.34 | 17.34 | 14.55 | 4.88 | 4.88 | 3.78 | 135 | 160 | 84 | 77 | 135 | 160 | 84 | 77 |
|
| SMP | 9 | 1 | 26.6 | 711 | 94.435 | 1.068 | 1.068 | 1.288 | 53.714 | 53.733 | 72.318 | 2.613 | 2.613 | 2.603 | 1.50 | 1.50 | 1.81 | 0.57 | 0.57 | 0.77 | 19.88 | 19.87 | 17.81 | 3.68 | 3.68 | 3.66 | 121 | 135 | 90 | 99 | 121 | 135 | 90 | 99 |
|
| SMP | 10 | 1 | 20.8 | 857 | 112.379 | 1.508 | 1.508 | 1.601 | 90.160 | 90.178 | 106.071 | 3.153 | 3.153 | 3.732 | 1.76 | 1.76 | 1.87 | 0.80 | 0.80 | 0.94 | 16.73 | 16.73 | 15.10 | 3.68 | 3.68 | 4.35 | 106 | 118 | 90 | 118 | 106 | 118 | 90 | 118 |
|
| SMP | 11 | 1 | 12.8 | 882 | 114.736 | 1.585 | 1.585 | 1.312 | 113.793 | 113.802 | 103.537 | 3.088 | 3.088 | 4.279 | 1.80 | 1.80 | 1.49 | 0.99 | 0.99 | 0.90 | 13.93 | 13.93 | 12.67 | 3.50 | 3.50 | 4.85 | 83 | 91 | 91 | 139 | 83 | 91 | 91 | 139 |
|
| SMP | 12 | 1 | 13.2 | 801 | 105.447 | 1.321 | 1.321 | 916 | 92.971 | 92.992 | 81.046 | 2.802 | 2.802 | 3.034 | 1.65 | 1.65 | 1.14 | 0.88 | 0.88 | 0.77 | 14.21 | 14.21 | 11.30 | 3.50 | 3.50 | 3.79 | 69 | 87 | 80 | 108 | 69 | 87 | 80 | 108 |
|
| SMP | 13 | 1 | 10.2 | 825 | 107.928 | 1.020 | 1.021 | 812 | 97.138 | 97.125 | 74.751 | 2.925 | 2.925 | 3.224 | 1.24 | 1.24 | 0.99 | 0.90 | 0.90 | 0.69 | 10.50 | 10.51 | 10.87 | 3.55 | 3.55 | 3.91 | 80 | 77 | 104 | 110 | 80 | 77 | 103 | 110 |
|
| GRAND TOTAL | 13 | - | 10.717 | 1.367.831 | 16.894 | 16.894 | 15.906 | 1.108.954 | 1.109.104 | 1.142.690 | 39.564 | 39.564 | 33.720 | 1.58 | 1.58 | 1.48 | 0.81 | 0.81 | 0.84 | 15.23 | 15.23 | 13.92 | 3.69 | 3.69 | 3.15 | 94 | 103 | 91 | 85 | 94 | 103 | 91 | 85 | ||
Menampilkan data aktual vs sensus & budget: Periode MARET 2026
Terakhir disinkronisasi: Hari ini, 20:50 WIB
Status: Verified Closed