PRODUKSI - AGUSTUS 2026

First Resources Enterprise > Operasional Perkebunan > Laporan Produksi

Produksi Kebun

Panel Aksi Fitur & Pengelolaan Tabel Data

download Template Excel

TOTAL LUAS ARESTA

16.689 Ha

balance

TOTAL POKOK PROD

2.183.517 PKK

auto_awesome

REALISASI TON / HA

1.65 -14.29% vs BGT
trending_up

AVG OUTPUT PANEN (OP/HK)

1.136 kg/HK

monetization_on
TABEL PRODUKSI KELAPA SAWIT (WILAYAH II KETAPANG)
Achievement ≥ 100% Ach 90-99% Ach < 90% (Under BGT/SNS)
PT / UNIT AFD ARESTA 2026 AGUSTUS - VOLUME PRODUKSI AGUSTUS - METRIK PRODUKSI ACV (%) VS BGT ACV (%) VS SNS AKSI
JUMLAH BLOK TT/RUT LUAS (HA) PKK PROD TON JJG HA PNN TON / HA JJG / PKK BJR (KG) ROTASI TON/HA JJG/PKK BJR ROT TON/HA JJG/PKK BJR ROT
BGT SNS AKT BGT SNS AKT BGT SNS AKT BGT SNS AKT BGT SNS AKT BGT SNS AKT BGT SNS AKT
SMP 1 1 15.0 903 121.555 1.792 1.788 1.471 124.940 127.223 130.691 3.161 3.161 3.125 1.98 1.98 1.63 1.03 1.05 1.08 14.35 14.05 11.26 3.50 3.50 3.46 82 105 78 99 82 103 80 99
SMP 2 1 16.3 858 108.822 1.682 1.516 1.458 96.973 102.913 105.149 3.003 3.003 2.184 1.96 1.77 1.70 0.89 0.95 0.97 17.34 14.73 13.87 3.50 3.50 2.55 87 108 80 73 96 102 94 73
SMP 3 1 18.0 804 103.340 1.696 1.505 1.042 102.228 101.575 88.815 3.177 3.177 1.609 2.11 1.87 1.30 0.99 0.98 0.86 16.59 14.81 11.73 3.95 3.95 2.00 61 87 71 51 69 87 79 51
SMP 4 1 19.5 884 115.583 1.984 1.794 1.647 106.124 108.171 104.276 3.353 3.353 2.280 2.24 2.03 1.86 0.92 0.94 0.90 18.69 16.59 15.80 3.79 3.79 2.58 83 98 85 68 92 96 95 68
SMP 5 1 13.5 861 109.065 1.856 1.810 1.441 146.225 143.889 134.621 3.013 3.013 2.521 2.16 2.10 1.67 1.34 1.32 1.23 12.70 12.58 10.71 3.50 3.50 2.93 78 92 84 84 80 94 85 84
SMP 6 1 18.2 769 88.841 1.281 1.344 1.243 78.862 92.409 89.639 2.884 2.884 2.051 1.67 1.75 1.62 0.89 1.04 1.01 16.25 14.54 13.86 3.75 3.75 2.67 97 114 85 71 93 97 95 71
SMP 7 1 17.1 896 99.997 1.619 1.645 1.334 90.474 97.269 86.190 3.136 3.136 2.998 1.81 1.84 1.49 0.90 0.97 0.86 17.89 16.91 15.48 3.50 3.50 3.35 82 95 87 96 81 89 92 96
SMP 8 1 19.5 667 85.703 1.179 1.274 1.350 68.537 73.491 92.536 3.256 3.256 2.355 1.77 1.91 2.02 0.80 0.86 1.08 17.21 17.33 14.59 4.88 4.88 3.53 114 135 85 72 106 126 84 72
SMP 9 1 26.6 711 94.435 1.311 1.354 1.415 64.790 66.885 83.390 2.613 2.613 2.273 1.84 1.90 1.99 0.69 0.71 0.88 20.23 20.24 16.97 3.68 3.68 3.20 108 129 84 87 105 125 84 87
SMP 10 1 20.8 857 112.379 1.844 1.944 1.846 108.308 118.144 128.291 3.153 3.153 3.271 2.15 2.27 2.15 0.96 1.05 1.14 17.02 16.45 14.39 3.68 3.68 3.82 100 118 85 104 95 109 87 104
SMP 11 1 12.8 882 114.736 1.972 1.936 1.848 138.822 143.859 154.772 3.088 3.088 2.681 2.24 2.19 2.09 1.21 1.25 1.35 14.21 13.46 11.94 3.50 3.50 3.04 94 111 84 87 95 108 89 87
SMP 12 1 13.2 801 105.447 1.536 1.264 1.647 111.527 94.454 138.936 2.802 2.802 1.493 1.92 1.58 2.06 1.06 0.90 1.32 13.78 13.38 11.86 3.50 3.50 1.87 107 125 86 53 130 147 89 53
SMP 13 1 10.2 825 107.928 1.396 1.273 972 124.695 124.976 105.905 2.925 2.925 2.480 1.69 1.54 1.18 1.16 1.16 0.98 11.19 10.19 9.18 3.55 3.55 3.01 70 85 82 85 76 85 90 85
MKSK 1 1 11.7 616 82.834 1.062 696 834 96.701 65.275 95.559 2.156 2.156 1.645 1.72 1.13 1.35 1.17 0.79 1.15 10.98 10.67 8.73 3.50 3.50 2.67 79 99 80 76 120 146 82 76
MKSK 2 1 11.2 508 61.903 724 571 617 62.732 48.444 68.925 1.778 1.778 1.388 1.43 1.12 1.22 1.01 0.78 1.11 11.55 11.78 8.96 3.50 3.50 2.73 85 110 78 78 108 142 76 78
MKSK 3 1 10.1 686 90.942 1.304 1.074 993 134.658 117.574 124.037 2.401 2.401 1.920 1.90 1.57 1.45 1.48 1.29 1.36 9.68 9.14 8.01 3.50 3.50 2.80 76 92 83 80 92 106 88 80
MKSK 4 1 10.1 683 88.868 1.038 810 771 115.542 101.500 117.041 2.389 2.389 2.203 1.52 1.19 1.13 1.30 1.14 1.32 8.98 7.98 6.58 3.50 3.50 3.23 74 101 73 92 95 115 82 92
MKSK 5 1 9.60 651 94.759 1.073 936 993 108.566 100.433 118.135 2.277 2.277 1.463 1.65 1.44 1.53 1.15 1.06 1.25 9.88 9.32 8.41 3.50 3.50 2.25 93 109 85 64 106 118 90 64
MKSK 6 1 9.30 693 104.954 1.401 1.289 1.145 148.800 135.814 147.424 2.424 2.424 1.396 2.02 1.86 1.65 1.42 1.29 1.40 9.41 9.49 7.77 3.50 3.50 2.02 82 99 83 58 89 109 82 58
MKSK 7 1 10.9 689 99.634 1.534 1.247 1.267 141.042 114.689 142.151 2.412 2.412 1.591 2.23 1.81 1.84 1.42 1.15 1.43 10.87 10.88 8.91 3.50 3.50 2.31 83 101 82 66 102 124 82 66
MKSK 8 1 11.3 732 97.963 1.546 1.233 1.110 130.503 106.038 118.762 2.561 2.561 1.830 2.11 1.69 1.52 1.33 1.08 1.21 11.85 11.63 9.34 3.50 3.50 2.50 72 91 79 71 90 112 80 71
MKSK 9 1 12.1 716 93.829 1.298 935 1.089 128.700 91.381 121.558 2.505 2.505 1.722 1.81 1.31 1.52 1.37 0.97 1.30 10.09 10.23 8.96 3.50 3.50 2.41 84 94 89 69 116 133 88 69
GRAND TOTAL 22 - 16.689 2.183.517 32.128 29.239 27.536 2.429.749 2.276.406 2.496.803 60.467 60.467 46.479 1.93 1.75 1.65 1.11 1.04 1.14 13.22 12.84 11.03 3.62 3.62 2.78 86 103 83 77 94 110 86 77
Menampilkan data aktual vs sensus & budget: Periode AGUSTUS 2026
Terakhir disinkronisasi: Hari ini, 21:25 WIB Status: Verified Closed