PRODUKSI - SEPTEMBER 2026
First Resources Enterprise > Operasional Perkebunan > Laporan Produksi
Produksi Kebun
Panel Aksi Fitur & Pengelolaan Tabel Data
search
TOTAL LUAS ARESTA
16.689 Ha
balance
TOTAL POKOK PROD
2.183.517 PKK
auto_awesome
REALISASI TON / HA
1.89
-13.5% vs BGT
trending_up
AVG OUTPUT PANEN (OP/HK)
1.144 kg/HK
monetization_on
TABEL PRODUKSI KELAPA SAWIT (WILAYAH II KETAPANG)
Achievement ≥ 100%
Ach 90-99%
Ach < 90% (Under BGT/SNS)
| PT / UNIT | AFD | ARESTA 2026 | SEPTEMBER - VOLUME PRODUKSI | SEPTEMBER - METRIK PRODUKSI | ACV (%) VS BGT | ACV (%) VS SNS | AKSI | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMLAH BLOK | TT/RUT | LUAS (HA) | PKK PROD | TON | JJG | HA PNN | TON / HA | JJG / PKK | BJR (KG) | ROTASI | TON/HA | JJG/PKK | BJR | ROT | TON/HA | JJG/PKK | BJR | ROT | |||||||||||||||||
| BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | |||||||||||||||
| SMP | 1 | 1 | - | 903 | 121.555 | 2.033,20 | 2.109,21 | 1.680,65 | 141.187 | 142.133 | 160.210 | 3.161,31 | 3.161,31 | 3.018,18 | 2.25 | 2.34 | 1.86 | 1.16 | 1.17 | 1.32 | 14.40 | 14.84 | 10.49 | 3.50 | 3.50 | 3.34 | 83 | 113 | 73 | 95 | 80 | 113 | 71 | 95 |
|
| SMP | 2 | 1 | - | 858 | 108.822 | 1.885,84 | 1.729,63 | 1.565,76 | 108.852 | 113.187 | 115.725 | 3.002,62 | 3.002,62 | 2.581,32 | 2.20 | 2.02 | 1.83 | 1.00 | 1.04 | 1.06 | 17.32 | 15.28 | 13.53 | 3.50 | 3.50 | 3.01 | 83 | 106 | 78 | 86 | 91 | 102 | 89 | 86 |
|
| SMP | 3 | 1 | - | 804 | 103.340 | 1.906,55 | 1.748,74 | 1.422,39 | 115.381 | 113.538 | 134.791 | 3.176,60 | 3.176,60 | 1.669,21 | 2.37 | 2.18 | 1.77 | 1.12 | 1.10 | 1.30 | 16.52 | 15.40 | 10.55 | 3.95 | 3.95 | 2.08 | 75 | 117 | 64 | 53 | 81 | 119 | 69 | 53 |
|
| SMP | 4 | 1 | - | 884 | 115.583 | 2.103,13 | 1.932,91 | 2.095,74 | 111.949 | 111.839 | 133.622 | 3.352,79 | 3.352,79 | 2.948,56 | 2.38 | 2.19 | 2.37 | 0.97 | 0.97 | 1.16 | 18.79 | 17.28 | 15.68 | 3.79 | 3.79 | 3.34 | 100 | 119 | 83 | 88 | 108 | 119 | 91 | 88 |
|
| SMP | 5 | 1 | - | 861 | 109.065 | 2.078,17 | 2.107,23 | 1.800,34 | 162.123 | 158.696 | 165.174 | 3.012,76 | 3.012,76 | 2.678,68 | 2.41 | 2.45 | 2.09 | 1.49 | 1.46 | 1.51 | 12.82 | 13.28 | 10.90 | 3.50 | 3.50 | 3.11 | 87 | 102 | 85 | 89 | 85 | 104 | 82 | 89 |
|
| SMP | 6 | 1 | - | 769 | 88.841 | 1.388,38 | 1.493,76 | 1.523,04 | 84.954 | 97.844 | 112.189 | 2.884,11 | 2.884,11 | 2.665,18 | 1.81 | 1.94 | 1.98 | 0.96 | 1.10 | 1.26 | 16.34 | 15.27 | 13.58 | 3.75 | 3.75 | 3.47 | 110 | 132 | 83 | 93 | 102 | 115 | 89 | 93 |
|
| SMP | 7 | 1 | - | 896 | 99.997 | 1.743,23 | 1.792,66 | 1.589,10 | 97.091 | 101.782 | 109.718 | 3.136,00 | 3.136,00 | 3.218,77 | 1.95 | 2.00 | 1.77 | 0.97 | 1.02 | 1.10 | 17.95 | 17.61 | 14.48 | 3.50 | 3.50 | 3.59 | 91 | 113 | 81 | 103 | 89 | 108 | 82 | 103 |
|
| SMP | 8 | 1 | - | 667 | 85.703 | 1.352,09 | 1.345,70 | 1.499,84 | 78.001 | 77.267 | 99.384 | 3.255,98 | 3.255,98 | 2.877,13 | 2.03 | 2.02 | 2.25 | 0.91 | 0.90 | 1.16 | 17.33 | 17.42 | 15.09 | 4.88 | 4.88 | 4.31 | 111 | 127 | 87 | 88 | 111 | 129 | 87 | 88 |
|
| SMP | 9 | 1 | - | 711 | 94.435 | 1.503,60 | 1.413,38 | 1.583,69 | 73.798 | 69.498 | 95.828 | 2.613,31 | 2.613,31 | 2.905,84 | 2.11 | 1.99 | 2.23 | 0.78 | 0.74 | 1.01 | 20.37 | 20.34 | 16.53 | 3.68 | 3.68 | 4.09 | 105 | 130 | 81 | 111 | 112 | 138 | 81 | 111 |
|
| SMP | 10 | 1 | - | 857 | 112.379 | 2.115,52 | 2.133,45 | 2.168,65 | 123.390 | 130.463 | 157.366 | 3.153,39 | 3.153,39 | 3.581,35 | 2.47 | 2.49 | 2.53 | 1.10 | 1.16 | 1.40 | 17.14 | 16.35 | 13.78 | 3.68 | 3.68 | 4.18 | 103 | 128 | 80 | 114 | 102 | 121 | 84 | 114 |
|
| SMP | 11 | 1 | - | 882 | 114.736 | 2.265,60 | 2.253,39 | 2.130,51 | 158.035 | 165.816 | 188.793 | 3.087,88 | 3.087,88 | 3.239,89 | 2.57 | 2.55 | 2.41 | 1.38 | 1.45 | 1.65 | 14.34 | 13.59 | 11.28 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 94 | 119 | 79 | 105 | 95 | 114 | 83 | 105 |
|
| SMP | 12 | 1 | - | 801 | 105.447 | 1.767,88 | 1.452,97 | 1.826,57 | 127.065 | 107.103 | 161.787 | 2.801,86 | 2.801,86 | 2.029,40 | 2.21 | 1.82 | 2.28 | 1.21 | 1.02 | 1.53 | 13.91 | 13.57 | 11.29 | 3.50 | 3.50 | 2.53 | 103 | 127 | 81 | 72 | 126 | 151 | 83 | 72 |
|
| SMP | 13 | 1 | - | 825 | 107.928 | 1.602,32 | 1.442,61 | 1.193,81 | 141.617 | 140.127 | 131.226 | 2.925,13 | 2.925,13 | 2.450,63 | 1.94 | 1.75 | 1.45 | 1.31 | 1.30 | 1.22 | 11.31 | 10.30 | 9.10 | 3.55 | 3.55 | 2.97 | 75 | 93 | 80 | 84 | 83 | 94 | 88 | 84 |
|
| MKSK | 1 | 1 | - | 616 | 82.834 | 1.230,61 | 853,02 | 857,97 | 110.974 | 77.071 | 100.066 | 2.156,11 | 2.156,11 | 1.283,13 | 2.00 | 1.38 | 1.39 | 1.34 | 0.93 | 1.21 | 11.09 | 11.07 | 8.57 | 3.50 | 3.50 | 2.08 | 70 | 90 | 77 | 59 | 101 | 130 | 77 | 59 |
|
| MKSK | 2 | 1 | - | 508 | 61.903 | 839,84 | 696,95 | 642,05 | 71.991 | 57.198 | 78.542 | 1.777,65 | 1.777,65 | 1.492,08 | 1.65 | 1.37 | 1.26 | 1.16 | 0.92 | 1.27 | 11.67 | 12.18 | 8.17 | 3.50 | 3.50 | 2.94 | 76 | 109 | 70 | 84 | 92 | 137 | 67 | 84 |
|
| MKSK | 3 | 1 | - | 686 | 90.942 | 1.511,26 | 1.309,95 | 1.117,73 | 154.533 | 138.822 | 140.711 | 2.401,39 | 2.401,39 | 2.241,30 | 2.20 | 1.91 | 1.63 | 1.70 | 1.53 | 1.55 | 9.78 | 9.44 | 7.94 | 3.50 | 3.50 | 3.27 | 74 | 91 | 81 | 93 | 85 | 101 | 84 | 93 |
|
| MKSK | 4 | 1 | - | 683 | 88.868 | 1.205,89 | 992,85 | 817,85 | 132.814 | 119.843 | 115.943 | 2.389,10 | 2.389,10 | 1.992,33 | 1.77 | 1.45 | 1.20 | 1.49 | 1.35 | 1.30 | 9.08 | 8.28 | 7.05 | 3.50 | 3.50 | 2.92 | 68 | 87 | 78 | 83 | 82 | 97 | 85 | 83 |
|
| MKSK | 5 | 1 | - | 651 | 94.759 | 1.245,58 | 1.140,82 | 1.032,21 | 124.791 | 118.532 | 125.261 | 2.277,24 | 2.277,24 | 1.871,61 | 1.91 | 1.75 | 1.59 | 1.32 | 1.25 | 1.32 | 9.98 | 9.62 | 8.24 | 3.50 | 3.50 | 2.88 | 83 | 100 | 83 | 82 | 90 | 106 | 86 | 82 |
|
| MKSK | 6 | 1 | - | 693 | 104.954 | 1.631,62 | 1.570,46 | 1.193,16 | 171.542 | 160.359 | 152.676 | 2.424,27 | 2.424,27 | 1.843,55 | 2.36 | 2.27 | 1.72 | 1.63 | 1.53 | 1.45 | 9.51 | 9.79 | 7.81 | 3.50 | 3.50 | 2.66 | 73 | 89 | 82 | 76 | 76 | 95 | 80 | 76 |
|
| MKSK | 7 | 1 | - | 689 | 99.634 | 1.776,95 | 1.521,03 | 1.413,13 | 161.859 | 136.088 | 171.085 | 2.411,95 | 2.411,95 | 2.162,44 | 2.58 | 2.21 | 2.05 | 1.62 | 1.37 | 1.72 | 10.98 | 11.18 | 8.26 | 3.50 | 3.50 | 3.14 | 80 | 106 | 75 | 90 | 93 | 126 | 74 | 90 |
|
| MKSK | 8 | 1 | - | 732 | 97.963 | 1.791,69 | 1.493,71 | 1.275,24 | 149.796 | 125.183 | 130.853 | 2.560,85 | 2.560,85 | 1.777,15 | 2.45 | 2.04 | 1.74 | 1.53 | 1.28 | 1.34 | 11.96 | 11.93 | 9.75 | 3.50 | 3.50 | 2.43 | 71 | 87 | 82 | 69 | 85 | 105 | 82 | 69 |
|
| MKSK | 9 | 1 | - | 716 | 93.829 | 1.507,16 | 1.157,71 | 1.132,00 | 147.695 | 107.853 | 129.005 | 2.504,99 | 2.504,99 | 2.242,08 | 2.11 | 1.62 | 1.58 | 1.57 | 1.15 | 1.37 | 10.20 | 10.73 | 8.77 | 3.50 | 3.50 | 3.13 | 75 | 87 | 86 | 89 | 98 | 120 | 82 | 89 |
|
| GRAND TOTAL | 22 | - | 16.689 | 2.183.517 | 36.486,11 | 33.692,14 | 31.561,43 | 2.749.438 | 2.570.242 | 2.909.955 | 60.467,29 | 60.467,29 | 52.769,81 | 2.19 | 2.02 | 1.89 | 1.26 | 1.18 | 1.33 | 13.27 | 13.11 | 10.85 | 3.62 | 3.62 | 3.16 | 87 | 106 | 82 | 87 | 94 | 113 | 83 | 87 | ||
Menampilkan data aktual vs sensus & budget: Periode SEPTEMBER 2026
Terakhir disinkronisasi: Hari ini, 02:55 WIB
Status: Verified Closed