PRODUKSI - SEPTEMBER 2026

First Resources Enterprise > Operasional Perkebunan > Laporan Produksi

Produksi Kebun

Panel Aksi Fitur & Pengelolaan Tabel Data

download Template Excel

TOTAL LUAS ARESTA

10.717 Ha

balance

TOTAL POKOK PROD

1.367.831 PKK

auto_awesome

REALISASI TON / HA

2.06 -7.01% vs BGT
trending_up

AVG OUTPUT PANEN (OP/HK)

1.193 kg/HK

monetization_on
TABEL PRODUKSI KELAPA SAWIT (WILAYAH II KETAPANG)
Achievement ≥ 100% Ach 90-99% Ach < 90% (Under BGT/SNS)
PT / UNIT AFD ARESTA 2026 SEPTEMBER - VOLUME PRODUKSI SEPTEMBER - METRIK PRODUKSI ACV (%) VS BGT ACV (%) VS SNS AKSI
JUMLAH BLOK TT/RUT LUAS (HA) PKK PROD TON JJG HA PNN TON / HA JJG / PKK BJR (KG) ROTASI TON/HA JJG/PKK BJR ROT TON/HA JJG/PKK BJR ROT
BGT SNS AKT BGT SNS AKT BGT SNS AKT BGT SNS AKT BGT SNS AKT BGT SNS AKT BGT SNS AKT
SMP 1 1 15.0 903 121.555 2.033 2.109 1.681 141.187 142.133 160.210 3.161 3.161 3.018 2.25 2.34 1.86 1.16 1.17 1.32 14.40 14.84 10.49 3.50 3.50 3.34 83 113 73 95 80 113 71 95
SMP 2 1 16.3 858 108.822 1.886 1.730 1.566 108.852 113.187 115.725 3.003 3.003 2.581 2.20 2.02 1.83 1.00 1.04 1.06 17.32 15.28 13.53 3.50 3.50 3.01 83 106 78 86 91 102 89 86
SMP 3 1 18.0 804 103.340 1.907 1.749 1.422 115.381 113.538 134.791 3.177 3.177 1.669 2.37 2.18 1.77 1.12 1.10 1.30 16.52 15.40 10.55 3.95 3.95 2.08 75 117 64 53 81 119 69 53
SMP 4 1 19.5 884 115.583 2.103 1.933 2.096 111.949 111.839 133.622 3.353 3.353 2.949 2.38 2.19 2.37 0.97 0.97 1.16 18.79 17.28 15.68 3.79 3.79 3.34 100 119 83 88 108 119 91 88
SMP 5 1 13.5 861 109.065 2.078 2.107 1.800 162.123 158.696 165.174 3.013 3.013 2.679 2.41 2.45 2.09 1.49 1.46 1.51 12.82 13.28 10.90 3.50 3.50 3.11 87 102 85 89 85 104 82 89
SMP 6 1 18.2 769 88.841 1.388 1.494 1.523 84.954 97.844 112.189 2.884 2.884 2.665 1.81 1.94 1.98 0.96 1.10 1.26 16.34 15.27 13.58 3.75 3.75 3.47 110 132 83 93 102 115 89 93
SMP 7 1 17.1 896 99.997 1.743 1.793 1.589 97.091 101.782 109.718 3.136 3.136 3.219 1.95 2.00 1.77 0.97 1.02 1.10 17.95 17.61 14.48 3.50 3.50 3.59 91 113 81 103 89 108 82 103
SMP 8 1 19.5 667 85.703 1.352 1.346 1.500 78.001 77.267 99.384 3.256 3.256 2.877 2.03 2.02 2.25 0.91 0.90 1.16 17.33 17.42 15.09 4.88 4.88 4.31 111 127 87 88 111 129 87 88
SMP 9 1 26.6 711 94.435 1.504 1.413 1.584 73.798 69.498 95.828 2.613 2.613 2.906 2.11 1.99 2.23 0.78 0.74 1.01 20.37 20.34 16.53 3.68 3.68 4.09 105 130 81 111 112 138 81 111
SMP 10 1 20.8 857 112.379 2.116 2.133 2.169 123.390 130.463 157.366 3.153 3.153 3.581 2.47 2.49 2.53 1.10 1.16 1.40 17.14 16.35 13.78 3.68 3.68 4.18 103 128 80 114 102 121 84 114
SMP 11 1 12.8 882 114.736 2.266 2.253 2.131 158.035 165.816 188.793 3.088 3.088 3.240 2.57 2.55 2.41 1.38 1.45 1.65 14.34 13.59 11.28 3.50 3.50 3.67 94 119 79 105 95 114 83 105
SMP 12 1 13.2 801 105.447 1.768 1.453 1.827 127.065 107.103 161.787 2.802 2.802 2.029 2.21 1.82 2.28 1.21 1.02 1.53 13.91 13.57 11.29 3.50 3.50 2.53 103 127 81 72 126 151 83 72
SMP 13 1 10.2 825 107.928 1.602 1.443 1.194 141.617 140.127 131.226 2.925 2.925 2.451 1.94 1.75 1.45 1.31 1.30 1.22 11.31 10.30 9.10 3.55 3.55 2.97 75 93 80 84 83 94 88 84
GRAND TOTAL 13 - 10.717 1.367.831 23.746 22.956 22.080 1.523.443 1.529.293 1.765.813 39.564 39.564 35.864 2.22 2.14 2.06 1.11 1.12 1.29 15.59 15.01 12.50 3.69 3.69 3.35 93 116 80 91 96 115 83 91
Menampilkan data aktual vs sensus & budget: Periode SEPTEMBER 2026
Terakhir disinkronisasi: Hari ini, 23:16 WIB Status: Verified Closed