PRODUKSI - OCTOBER 2026

First Resources Enterprise > Operasional Perkebunan > Laporan Produksi

Produksi Kebun

Panel Aksi Fitur & Pengelolaan Tabel Data

download Template Excel

TOTAL LUAS ARESTA

3.253 Ha

balance

TOTAL POKOK PROD

446.387 PKK

auto_awesome

REALISASI TON / HA

1.18 -29.25% vs BGT
trending_up

AVG OUTPUT PANEN (OP/HK)

83 kg/HK

monetization_on
TABEL PRODUKSI KELAPA SAWIT (WILAYAH II KETAPANG)
Achievement ≥ 100% Ach 90-99% Ach < 90% (Under BGT/SNS)
PT / UNIT AFD ARESTA 2026 JANUARI - PRODUKSI & METRIK ACV (%) VS BGT ACV (%) VS SNS AKSI
JUMLAH BLOK TT/RUT LUAS (HA) PKK PROD TON / HA JJG / PKK BJR (KG) TON/HA JJG/PKK BJR TON/HA JJG/PKK BJR
BGT SNS AKT BGT SNS AKT BGT SNS AKT
MKSK 2 1 - 508 61.903 1.36 1.36 1.16 898,400,263,878.04 898,400,263,878.04 1.00 0.00 0.00 9.54 85 0 0 85 0 0
MKSK 3 1 - 686 90.942 1.65 1.65 1.32 131,267,583,470.09 131,267,583,470.09 1.20 0.00 0.00 8.29 80 0 0 80 0 0
MKSK 5 1 - 651 94.759 1.52 1.52 1.17 10,246,428,883.60 10,246,428,883.60 0.93 0.00 0.00 8.70 77 0 0 77 0 0
MKSK 6 1 - 693 104.954 2.07 2.07 1.27 12,881,715,735.86 12,881,715,735.86 1.03 0.00 0.00 8.13 61 0 0 61 0 0
MKSK 9 1 - 716 93.829 1.69 1.69 1.01 121,599,184,972.16 121,599,184,972.16 0.85 0.00 0.00 9.08 60 0 0 60 0 0
GRAND TOTAL 5 - 3.253 446.387 1.67 1.67 1.18 182,092,818,530.68 182,092,818,530.68 1.00 0.00 0.00 8.65 71 0 0 71 0 0
Menampilkan data aktual vs sensus & budget: Periode JANUARI 2026
Terakhir disinkronisasi: Hari ini, 19:37 WIB Status: Verified Closed