Turn Over KHT (%)

Monitoring rasio keluar-masuk tenaga kerja (In, Out, Headcount) vs target Budget tahunan per unit PT.

Realisasi Turn Over KHT (%) - PT. MKSK

Panel Aksi Fitur & Pengelolaan Tabel Data

download Template Excel
Akt 2026 (%) Bgt 2025 (%) Total PT. MKSK
search

Turn Over KHT (%) 2026

| Unit: PT. MKSK
Satuan: Orang (HC, In, Out) & Persen (%) · Auto-calculated
URAIAN Turn Over KHT (%) 2026 - PT. MKSK
Group / Pekerjaan Metrik Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des YTD
Akt 2026 % 1.77 2.61 7.27 2.50 3.24 3.75 3.40 2.16 2.74 0.00 - - 33.14%
Bgt 2025 % 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25%
Panen
In 7 9 11 50 25 12 13 32 28 - - - 187
Out 13 20 64 25 27 26 24 14 16 - - - 229
HC 619 601 541 580 534 497 474 481 463 - - - 463
% 2.10 3.33 11.83 4.31 5.06 5.23 5.06 2.91 3.46 0.00 - - 49.46%
Muat
In - 3 6 9 4 4 2 1 1 - - - 30
Out 3 3 8 4 5 2 3 - - - - - 28
HC 87 89 84 86 77 75 70 69 69 - - - 69
% 3.45 3.37 9.52 4.65 6.49 2.67 4.29 0.00 0.00 0.00 - - 40.58%
Pemel
In 1 7 4 17 8 9 8 19 2 - - - 75
Out 5 3 6 4 1 6 1 5 6 - - - 37
HC 272 277 269 461 273 271 270 277 254 - - - 254
% 1.84 1.08 2.23 0.87 0.37 2.21 0.37 1.81 2.36 0.00 - - 14.57%
Lain-lain
In 3 4 4 6 2 3 3 3 6 - - - 34
Out 1 6 6 3 4 7 8 4 6 - - - 45
HC 264 260 262 315 257 251 244 240 237 - - - 237
% 0.38 2.31 2.29 0.95 1.56 2.79 3.28 1.67 2.53 0.00 - - 18.99%
Σ TOTAL PT. MKSK In 11 23 25 82 39 28 26 55 37 - - - 326
Out 22 32 84 36 37 41 36 23 28 - - - 339
HC 1,242 1,227 1,156 1,442 1,141 1,094 1,058 1,067 1,023 - - - 1,023
% 1.77 2.61 7.27 2.50 3.24 3.75 3.40 2.16 2.74 0.00 - - 33.14%
Formula: % = (Out ÷ HC) × 100 • Unit: Data terisolasi spesifik per PT (MKSK)
verified HRIS Terverifikasi • 4 Kategori Pekerjaan