Turn Over KHT (%)

Monitoring rasio keluar-masuk tenaga kerja (In, Out, Headcount) vs target Budget tahunan per unit PT.

Realisasi Turn Over KHT (%) - PT. SMP

Panel Aksi Fitur & Pengelolaan Tabel Data

download Template Excel
Akt 2026 (%) Bgt 2025 (%) Total PT. SMP
search

Turn Over KHT (%) 2026

| Unit: PT. SMP
Satuan: Orang (HC, In, Out) & Persen (%) · Auto-calculated
URAIAN Turn Over KHT (%) 2026 - PT. SMP
Group / Pekerjaan Metrik Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des YTD
Akt 2026 % 2.63 1.82 2.54 4.70 2.95 2.24 4.96 1.80 2.37 0.00 - - 29.23%
Bgt 2025 % 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25%
Panen
In 7 14 15 34 28 27 35 18 35 - - - 213
Out 17 21 22 52 44 21 54 14 17 - - - 262
HC 995 987 968 947 913 897 854 823 823 - - - 823
% 1.71 2.13 2.27 5.49 4.82 2.34 6.32 1.70 2.07 0.00 - - 31.83%
Muat
In 1 7 5 5 7 3 2 4 1 - - - 35
Out 8 3 8 10 8 3 6 2 2 - - - 50
HC 151 159 149 139 135 128 121 121 116 - - - 116
% 5.30 1.89 5.37 7.19 5.93 2.34 4.96 1.65 1.72 0.00 - - 43.10%
Pemel
In 2 14 13 13 5 29 17 17 10 - - - 120
Out 17 5 17 28 3 8 21 8 13 - - - 120
HC 554 565 552 706 516 538 506 499 479 - - - 479
% 3.07 0.88 3.08 3.97 0.58 1.49 4.15 1.60 2.71 0.00 - - 25.05%
Lain-lain
In 7 6 8 8 3 26 6 11 9 - - - 84
Out 16 11 8 19 5 14 15 10 12 - - - 110
HC 502 491 493 528 469 487 453 450 436 - - - 436
% 3.19 2.24 1.62 3.60 1.07 2.87 3.31 2.22 2.75 0.00 - - 25.23%
Σ TOTAL PT. SMP In 17 41 41 60 43 85 60 50 55 - - - 452
Out 58 40 55 109 60 46 96 34 44 - - - 542
HC 2,202 2,202 2,162 2,320 2,033 2,050 1,934 1,893 1,854 - - - 1,854
% 2.63 1.82 2.54 4.70 2.95 2.24 4.96 1.80 2.37 0.00 - - 29.23%
Formula: % = (Out ÷ HC) × 100 • Unit: Data terisolasi spesifik per PT (SMP)
verified HRIS Terverifikasi • 4 Kategori Pekerjaan