PRODUKSI - MEI 2026
First Resources Enterprise > Operasional Perkebunan > Laporan Produksi
Produksi Kebun
Panel Aksi Fitur & Pengelolaan Tabel Data
search
TOTAL LUAS ARESTA
10.717 Ha
balance
TOTAL POKOK PROD
1.367.831 PKK
auto_awesome
REALISASI TON / HA
1.58
-1.88% vs BGT
trending_up
AVG OUTPUT PANEN (OP/HK)
1.053 kg/HK
monetization_on
TABEL PRODUKSI KELAPA SAWIT (WILAYAH II KETAPANG)
Achievement ≥ 100%
Ach 90-99%
Ach < 90% (Under BGT/SNS)
| PT / UNIT | AFD | ARESTA 2026 | MEI - VOLUME PRODUKSI | MEI - METRIK PRODUKSI | ACV (%) VS BGT | ACV (%) VS SNS | AKSI | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMLAH BLOK | TT/RUT | LUAS (HA) | PKK PROD | TON | JJG | HA PNN | TON / HA | JJG / PKK | BJR (KG) | ROTASI | TON/HA | JJG/PKK | BJR | ROT | TON/HA | JJG/PKK | BJR | ROT | |||||||||||||||||
| BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | |||||||||||||||
| SMP | 1 | 1 | 15.0 | 903 | 121.555 | 1.633 | 1.633 | 1.412 | 116.411 | 116.421 | 112.076 | 3.161 | 3.161 | 3.227 | 1.81 | 1.81 | 1.56 | 0.96 | 0.96 | 0.92 | 14.03 | 14.03 | 12.60 | 3.50 | 3.50 | 3.57 | 87 | 96 | 90 | 102 | 87 | 96 | 90 | 102 |
|
| SMP | 2 | 1 | 16.3 | 858 | 108.822 | 1.507 | 1.507 | 1.287 | 88.983 | 88.994 | 87.847 | 3.003 | 3.003 | 2.265 | 1.76 | 1.76 | 1.50 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 16.94 | 16.94 | 14.65 | 3.50 | 3.50 | 2.64 | 85 | 99 | 86 | 75 | 85 | 99 | 86 | 75 |
|
| SMP | 3 | 1 | 18.0 | 804 | 103.340 | 1.391 | 1.390 | 1.319 | 85.837 | 85.853 | 93.988 | 3.177 | 3.177 | 1.700 | 1.73 | 1.73 | 1.64 | 0.83 | 0.83 | 0.91 | 16.20 | 16.20 | 14.03 | 3.95 | 3.95 | 2.12 | 95 | 110 | 87 | 54 | 95 | 109 | 87 | 54 |
|
| SMP | 4 | 1 | 19.5 | 884 | 115.583 | 1.471 | 1.471 | 1.489 | 79.600 | 79.631 | 91.006 | 3.353 | 3.353 | 2.198 | 1.67 | 1.67 | 1.68 | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 18.49 | 18.48 | 16.36 | 3.79 | 3.79 | 2.49 | 101 | 114 | 88 | 66 | 101 | 114 | 89 | 66 |
|
| SMP | 5 | 1 | 13.5 | 861 | 109.065 | 1.512 | 1.512 | 1.135 | 118.169 | 118.167 | 105.607 | 3.013 | 3.013 | 2.127 | 1.76 | 1.76 | 1.32 | 1.08 | 1.08 | 0.97 | 12.79 | 12.79 | 10.74 | 3.50 | 3.50 | 2.47 | 75 | 89 | 84 | 71 | 75 | 89 | 84 | 71 |
|
| SMP | 6 | 1 | 18.2 | 769 | 88.841 | 1.029 | 1.029 | 1.070 | 64.699 | 64.716 | 75.666 | 2.884 | 2.884 | 1.348 | 1.34 | 1.34 | 1.39 | 0.73 | 0.73 | 0.85 | 15.91 | 15.91 | 14.14 | 3.75 | 3.75 | 1.75 | 104 | 117 | 89 | 47 | 104 | 117 | 89 | 47 |
|
| SMP | 7 | 1 | 17.1 | 896 | 99.997 | 1.273 | 1.273 | 1.317 | 71.578 | 71.599 | 85.856 | 3.136 | 3.136 | 2.861 | 1.42 | 1.42 | 1.47 | 0.72 | 0.72 | 0.86 | 17.79 | 17.78 | 15.34 | 3.50 | 3.50 | 3.19 | 103 | 120 | 86 | 91 | 103 | 120 | 86 | 91 |
|
| SMP | 8 | 1 | 19.5 | 667 | 85.703 | 964 | 964 | 1.301 | 54.789 | 54.803 | 87.448 | 3.256 | 3.256 | 2.517 | 1.45 | 1.45 | 1.95 | 0.64 | 0.64 | 1.02 | 17.59 | 17.59 | 14.88 | 4.88 | 4.88 | 3.77 | 135 | 160 | 85 | 77 | 135 | 160 | 85 | 77 |
|
| SMP | 9 | 1 | 26.6 | 711 | 94.435 | 1.062 | 1.062 | 1.271 | 52.647 | 52.662 | 72.737 | 2.613 | 2.613 | 2.832 | 1.49 | 1.49 | 1.79 | 0.56 | 0.56 | 0.77 | 20.16 | 20.16 | 17.47 | 3.68 | 3.68 | 3.98 | 120 | 138 | 87 | 108 | 120 | 138 | 87 | 108 |
|
| SMP | 10 | 1 | 20.8 | 857 | 112.379 | 1.501 | 1.501 | 1.764 | 88.349 | 88.373 | 115.676 | 3.153 | 3.153 | 3.637 | 1.75 | 1.75 | 2.06 | 0.79 | 0.79 | 1.03 | 16.99 | 16.99 | 15.25 | 3.68 | 3.68 | 4.24 | 118 | 131 | 90 | 115 | 117 | 131 | 90 | 115 |
|
| SMP | 11 | 1 | 12.8 | 882 | 114.736 | 1.582 | 1.582 | 1.551 | 111.598 | 111.620 | 123.511 | 3.088 | 3.088 | 4.258 | 1.79 | 1.79 | 1.76 | 0.97 | 0.97 | 1.08 | 14.18 | 14.17 | 12.55 | 3.50 | 3.50 | 4.83 | 98 | 111 | 89 | 138 | 98 | 111 | 89 | 138 |
|
| SMP | 12 | 1 | 13.2 | 801 | 105.447 | 1.319 | 1.319 | 1.076 | 91.098 | 91.123 | 90.272 | 2.802 | 2.802 | 2.866 | 1.65 | 1.65 | 1.34 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 14.48 | 14.47 | 11.92 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 82 | 99 | 82 | 102 | 82 | 99 | 82 | 102 |
|
| SMP | 13 | 1 | 10.2 | 825 | 107.928 | 1.027 | 1.027 | 955 | 95.527 | 95.532 | 97.906 | 2.925 | 2.925 | 3.535 | 1.25 | 1.25 | 1.16 | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 10.76 | 10.76 | 9.75 | 3.55 | 3.55 | 4.29 | 93 | 102 | 91 | 121 | 93 | 102 | 91 | 121 |
|
| GRAND TOTAL | 13 | - | 10.717 | 1.367.831 | 17.271 | 17.271 | 16.946 | 1.119.285 | 1.119.494 | 1.239.596 | 39.564 | 39.564 | 35.373 | 1.61 | 1.61 | 1.58 | 0.82 | 0.82 | 0.91 | 15.43 | 15.43 | 13.67 | 3.69 | 3.69 | 3.30 | 98 | 111 | 89 | 89 | 98 | 111 | 89 | 89 | ||
Menampilkan data aktual vs sensus & budget: Periode MEI 2026
Terakhir disinkronisasi: Hari ini, 13:14 WIB
Status: Verified Closed