PRODUKSI - OCTOBER 2026
First Resources Enterprise > Operasional Perkebunan > Laporan Produksi
Produksi Kebun
Panel Aksi Fitur & Pengelolaan Tabel Data
search
TOTAL LUAS ARESTA
6.682 Ha
balance
TOTAL POKOK PROD
844.952 PKK
auto_awesome
REALISASI TON / HA
1.72
-0.73% vs BGT
trending_up
AVG OUTPUT PANEN (OP/HK)
28 kg/HK
monetization_on
TABEL PRODUKSI KELAPA SAWIT (WILAYAH II KETAPANG)
Achievement ≥ 100%
Ach 90-99%
Ach < 90% (Under BGT/SNS)
| PT / UNIT | AFD | ARESTA 2026 | JANUARI - PRODUKSI & METRIK | ACV (%) VS BGT | ACV (%) VS SNS | AKSI | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMLAH BLOK | TT/RUT | LUAS (HA) | PKK PROD | TON / HA | JJG / PKK | BJR (KG) | TON/HA | JJG/PKK | BJR | TON/HA | JJG/PKK | BJR | |||||||||
| BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | |||||||||||||
| SMP | 1 | 1 | - | 903 | 121.555 | 1.75 | 1.75 | 1.60 | 92,050,599,396.76 | 9.21 | 1.01 | 0.00 | 1.41 | 11.85 | 92 | 0 | 0 | 92 | 11 | 840 |
|
| SMP | 2 | 1 | - | 858 | 108.822 | 1.76 | 1.76 | 1.56 | 80,903,194,525.38 | 8.09 | 0.85 | 0.00 | 1.71 | 14.43 | 88 | 0 | 0 | 88 | 11 | 844 |
|
| SMP | 3 | 1 | - | 804 | 103.340 | 1.82 | 1.82 | 1.48 | 86,019,912,891.20 | 8.60 | 0.92 | 0.00 | 1.64 | 12.50 | 81 | 0 | 0 | 81 | 11 | 762 |
|
| SMP | 4 | 1 | - | 884 | 115.583 | 1.90 | 1.90 | 1.85 | 78,104,580,575.56 | 7.80 | 0.89 | 0.00 | 1.86 | 15.98 | 98 | 0 | 0 | 98 | 11 | 859 |
|
| SMP | 6 | 1 | - | 769 | 88.841 | 1.43 | 1.43 | 1.47 | 77,459,229,153.21 | 7.74 | 0.87 | 0.00 | 1.60 | 14.54 | 102 | 0 | 0 | 102 | 11 | 909 |
|
| SMP | 7 | 1 | - | 896 | 99.997 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 78,486,726,362.94 | 7.84 | 0.91 | 0.00 | 1.78 | 15.41 | 100 | 0 | 0 | 100 | 12 | 866 |
|
| SMP | 9 | 1 | - | 711 | 94.435 | 1.65 | 1.65 | 1.99 | 6,125,625,661.91 | 6.12 | 0.87 | 0.00 | 2.03 | 17.15 | 121 | 0 | 0 | 121 | 14 | 845 |
|
| SMP | 10 | 1 | - | 857 | 112.379 | 1.93 | 1.93 | 2.25 | 86,247,577,182.06 | 8.62 | 1.15 | 0.00 | 1.71 | 14.94 | 116 | 0 | 0 | 116 | 13 | 874 |
|
| GRAND TOTAL | 8 | - | 6.682 | 844.952 | 1.73 | 1.73 | 1.72 | 74,455,117,057.53 | 8.06 | 0.94 | 0.00 | 1.70 | 14.49 | 99 | 0 | 0 | 99 | 12 | 852 | ||
Menampilkan data aktual vs sensus & budget: Periode JANUARI 2026
Terakhir disinkronisasi: Hari ini, 18:08 WIB
Status: Verified Closed